ভারতের গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদী
নদ/নদীর নাম | উৎস | মোহনা | দৈর্ঘ্য | উপনদী |
---|---|---|---|---|
সিন্ধু | তিব্বতের মানস সরোবরের নিকট সিঙ্গিখাবাব হিমবাহ থেকে | আরব সাগর | 2880 কিমি (ভারতে 709কিমি) | জাস্কর, দ্রাস, গারতাং, শিয়ক, শিগার, কুরাম, গিলগিট, ঝিলম(বিতস্তা), চেনাব(চন্দ্রভাগা), রাভি(ইরাবতী), বিয়াস(বিপাশা), সুতলেজ(শতদ্রু) |
গঙ্গা (ভাগীরথী ও অলকানন্দা নদীর মিলিত প্রবাহ) | ভাগীরথী গঙ্গোত্রী হিমবাহের গোমুখ গুহা, অলকানন্দা বাদ্রিনাথ | বঙ্গোপসাগর | 2525 কিমি | যমুনা, ঘর্ঘরা, শোন, রামগঙ্গা, গন্ডক, কোশী, গোমতী, দামোদর, মহানন্দা, বাগমতি, জলঙ্গী, ভৈরব |
ব্রহ্মপুত্র | তিব্বতের চেমায়ু্ন দুং হিমবাহ | বঙ্গোপসাগর | 2900 কিমি (ভারতে 900 কিমি) | সুবনসিরি, ধানসিঁড়ি, মানস, সাংপো, লোহিত, দিহং, তিস্তা, তোর্ষা, রাজো |
মহানদী | ছত্তিশগড়ের রায়পুর জেলার মিহওয়াপাহাড় | বঙ্গোপসাগর | 858 কিমি | শেওনাথ, হাসদো, ম্যান্ড, জোক, তেল |
গোদাবরী | নাসিকের নিকট ব্রহ্মগিরি পর্বতের ত্রম্বকেশ্বর শৃঙ্গ থেকে | বঙ্গোপসাগর | 1465 কিমি | মঞ্জুরা, পেনগঙ্গা, ওয়ার্ধা, ইন্দ্রাবতী, ওয়েনগঙ্গা, সবরি |
নর্মদা | মহাকাল পর্বতের অমরকণ্টক শৃঙ্গ | আরব সাগর | 1057 কিমি | হিরন, বর্ণা, বানজার, শার, সক্কর, তাবা, কোলার, কুন্তি |
তাপ্তি | মহাদেব পর্বতের মুলতাই উচ্চভূমি | আরব সাগর | 724 কিমি | পূর্ণা, বেতুল, পাটকি, অরুনাবতী, গঞ্জল, পাটকি, বরি |
কৃষ্ণা | পশ্চিমঘাট পর্বতের মহাবলেশ্বর শৃঙ্গ | বঙ্গোপসাগর | 1327 কিমি | কয়না, দুধগঙ্গা, পাঁচগঙ্গা, মালপ্রভা, ঘাটপ্ৰভা, ভিমা, তুঙ্গভদ্রা, মুশি |
কাবেরী | পশ্চিমঘাট পর্বতের ব্রহ্মগির শৃঙ্গ | বঙ্গোপসাগর | 805 কিমি | হেমাবতী, হামানগী, শিমাম, লোকপাউনি, শিমসা |
সুবর্নরেখা | ছোটনাগপুর মালভূমি | বঙ্গোপসাগর | 395 কিমি | কাশজারি |
সবরমতি | আরাবল্লী পর্বত | খাম্বাত উপসাগর | 416 কিমি | মেসওয়া, জাওয়াই, মিত্রি, মেই |
লুনি | আরাবল্লী পর্বত | কচ্ছের রণ | 450 কিমি | |
মাহি | বিন্ধ্য পর্বত | খাম্বাত উপসাগর | 560 কিমি |
File Details:
File Format: Pdf
File Size: 33kb
0 Comments
If you have any doubt, please let me know.