আবিষ্কার ও আবিষ্কারক
| আবিষ্কার/সূত্র/পরীক্ষা/তত্ত্ব/ধারণা | বিজ্ঞানী | |
|---|---|---|
| 01 | ভরের নিত্যতা সূত্র | ল্যাভয়সিয়র |
| 02 | পদার্থের স্থিতিস্থাপকতার সূত্র | হুক |
| 03 | মহাকর্ষ সূত্র | আইজ্যাক নিউটন |
| 04 | স্থির তরল বা গ্যাসে পদার্থের ভাসনের সূত্র | আর্কিমিডিস |
| 05 | তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের গতিসূত্র | বারনৌলি |
| 06 | তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের ওপর চাপের সূত্র | পাস্কাল |
| 07 | বায়ুমন্ডলের চাপ-পরিমাপক পরীক্ষা, ব্যারোমিটার | টরিসেলি |
| 08 | দোলনের সূত্র, পতনশীল বস্তুর সূত্র, দূরবীন যন্ত্র | গ্যালিলিও |
| 09 | গ্যাসের আয়তন ও চাপ পরিবর্তনের সূত্র | বয়েল |
| 10 | গ্যাসের আয়তন ও উষ্ণতা পরিবর্তনের সূত্র | চার্লস |
| 11 | তড়িৎ চুম্বকীয় তত্ত্ব | মাইকেল ফ্যারাডে |
| 12 | সরল দোলকের গতি বিষয়ক সূত্র | গ্যালিলিও |
| 13 | চুম্বকের ওপর তড়িৎ এর ক্রিয়া সংক্রান্ত পরীক্ষা | ওরস্টেড |
| 14 | চুম্বকের আনবিক তত্ত্ব | ওয়েবার |
| 15 | কোয়ান্টাম তত্ত্ব | ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক |
| 16 | কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর সূত্র | শ্রডিনজার |
| 17 | কোয়ান্টাম ইলেকট্রনিক্স | আলেকজান্ডার প্রোখেরভ |
| 18 | পরিবাহির দু-প্রান্তের বিভবপ্রভেদ ও প্রবাহমাত্রার সম্পর্ক | ওহম |
| 19 | অষ্টক সূত্র | নিউল্যান্ড |
| 20 | পর্যায় সারণী | মেন্ডেলিফ |
| 21 | ইলেক্ট্রন, আইসোটোপ, ভর বর্ণালিবীক্ষন যন্ত্র | জে জে টমসন |
| 22 | প্রোটন | রাদারফোর্ড |
| 23 | নিউট্রন | স্যাডউইক |
| 24 | পরমাণুর কেন্দ্রক বা নিউক্লিয়াস | রাদারফোর্ড |
| 25 | রাদারফোর্ডের পারমানবিক মডেলের ত্রুটি দূরীকরণ | বোর |
| 26 | ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW) | টিম বার্নাস |
| 27 | গ্রহের গতি-সংক্রান্ত সূত্র | জোহানস্ কেপলার |
| 28 | বৈদ্যুতিক মোটর | মাইকেল ফ্যারাডে |
| 29 | স্থির তড়িৎ এর সূত্র | কুলম্ব |
| 30 | পারমানবিক চুল্লি | এনরিকো ফার্মি |
| 31 | আলোর প্রতিসরনের প্রথম সূত্র | টলেমি |
| 32 | আলোর প্রতিসরনের দ্বিতীয় সূত্র | স্নেল |
| 33 | গতি সূত্র (১ম, ২য়, ৩য়) | আইজ্যাক নিউটন |
| 34 | অপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব, আলোকতড়িৎ ক্রিয়া | অ্যালবার্ট আইনস্টাইন |
| 35 | তড়িৎ কোশ | আলেসান্দ্রো ভোল্টা |
| 36 | অনুবাদ | অ্যাভোগাড্রো |
| 37 | পরমানুবাদ, গ্যাসের আংশিক চাপ সূত্র | জন ডালটন |
| 38 | বোস সংখ্যায়ন তত্ত্ব | সত্যেন্দ্রনাথ বসু |
| 39 | ক্যাসকেড তত্ত্ব | ওয়াল্টার হাইটলার ও হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা |
| 40 | থিওরি অফ থার্মাল আয়োনাইজেশন | মেঘনাদ সাহা |
| 41 | মারকিউরাস নাইট্রাইট | প্রফুল্লচন্দ্র রায় |
| 42 | কালজ্বরের ওষুধ ইউরিয়া স্টিবামাইন | উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী |
| 43 | বিন্দু, রেখা, তল সম্বন্ধে প্রথম আলোকপাত করেন | প্লেটো |
| 44 | কনিক জ্যামিতি | অ্যাপোলোনিয়াস |
| 45 | স্টিম ইঞ্জিন | জেমস ওয়াট |
| 46 | বাষ্পচালিত রেলইঞ্জিন | জর্জ স্টিফেনসন |
| 47 | নিরাপত্তা বাতি | হামফ্রে ডেভি |
| 48 | বৈদ্যুতিক বাতি | টমাস আলফা এডিসন |
| 49 | বেতার তরঙ্গের সাহায্যে সংকেত প্রেরণ | জগদীশচন্দ্র বসু |
| 50 | বেতার যন্ত্র (রেডিও) | মার্কনি |
| 51 | তড়িৎ চুম্বকত্ত্ব | অ্যাম্পিয়ার |
| 52 | X-রশ্মি | রন্টজেন |
| 53 | তেজস্ক্রিয়তা | হেনরি বেকেরেল |
| 54 | রেডিয়াম, পোলোনিয়াম | মাদাম কুরি ও পিয়ের কুরি |
| 55 | অনিশ্চয়তা তত্ত্ব | হাইজেনবার্গ |
| 56 | টেলিভিশন | জন বেয়ার্ড |
| 57 | টেলিফোন | গ্রাহাম বেল |
| 58 | ট্রানজিস্টর | উইলিয়াম ব্র্যাডফোর্ড শকলে |
| 59 | পরমাণু বোমা | রবার্ট ওপেনহাইমার |
File Details:
File Format : Pdf
File Size : 20 kb
Click Here To Download


0 Comments
If you have any doubt, please let me know.