স্থানীয় বায়ু ও তার অবস্থান
| স্থানীয় বায়ু | বায়ুর ধরন | অবস্থান | |
|---|---|---|---|
| 01 | লু | উষ্ণ ও শুষ্ক | উত্তর-পশ্চিম ভারত |
| 02 | আধি | উষ্ণ ও শুষ্ক বায়ুর সাথে প্রবল ধুলিঝড় | উত্তর-পূর্ব ভারতের সমভূমি অঞ্চল |
| 03 | কালবৈশাখী | উষ্ণ ও আর্দ্র | পূর্ব ভারত ও বাংলাদেশ |
| 04 | ফন | উষ্ণ ও শুষ্ক | ইউরোপের আল্পস পর্বতের উত্তর ঢালের রাইন উপত্যকায় |
| 05 | চিনুক | উষ্ণ ও শুষ্ক | উত্তর আমেরিকার রকি পার্বত্য অঞ্চলের পূর্ব ঢাল |
| 06 | পাম্পেরো | উষ্ণ ও শুষ্ক | দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চল |
| 07 | সিরোক্কো | উশন ও আর্দ্র | সাহারা মরুভূমি থেকে ভূমধ্যসাগরের দিকে (সিসিলিতে) |
| 08 | খামসিন | উষ্ণ ও শুষ্ক | ইজিপ্ট |
| 09 | সোলানো | উষ্ণ ও আর্দ্র | সাহারা মরুভূমি থেকে লাইবেরিয়ার দিকে |
| 10 | হারমাট্টান | উষ্ণ ও শুষ্ক | পশ্চিম আফ্রিকার মধ্যভাগ থেকে বাইরের দিকে |
| 11 | ব্রিকফিল্ডার | উষ্ণ | অস্ট্রেলিয়া |
| 12 | নরওয়েস্টার | উষ্ণ | নিউজিল্যান্ড |
| 13 | সান্তা আনা | উষ্ণ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় |
| 14 | মিস্ট্রাল | শীতল | আল্পস পর্বতের থেকে ফ্রান্সের উপর দিয়ে |
| 15 | বোরা | শীতল ও শুষ্ক | হাঙ্গেরীর বহির্ভাগ থেকে উত্তর ইতালি |
| 16 | পুনাস | শীতল ও শুষ্ক | আন্দিজ পর্বতের পশ্চিম ঢালে |
| 17 | ব্লিজার্ড | খুব শীতল | তন্দ্রা অঞ্চল |
| 18 | পূর্গা | শীতল | রাশিয়ার তন্দ্রা অঞ্চল |
| 19 | লেভান্টার | শীতল | স্পেন |
File Details
File Format: Pdf
File Size: 31kb
আরও দেখুনঃ


0 Comments
If you have any doubt, please let me know.