প্রাচীন ভারতের রাজ বংশ
রাজ বংশ | সময়কাল | প্রতিষ্ঠাতা | শেষ রাজা | শ্রেষ্ঠ রাজা |
---|---|---|---|---|
হর্ষঙ্ক বংশ | 543 খ্রি. পূ. থেকে 430 খ্রি. পূ. | বিম্বিসার | নাগদশক | আজাতশত্রু |
শিশুনাগ বংশ | 430 খ্রি. পূ. থেকে 364 খ্রি. পূ. | শিশুনাগ | মহানন্দিন | ----- |
নন্দ বংশ | 364 খ্রি. পূ. থেকে 321 খ্রি. পূ. | মহাপদ্মনন্দ | ধননন্দ | ধননন্দ |
মৌর্য বংশ | 322 খ্রি. পূ. থেকে 185 খ্রি. পূ. | চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য | বৃহদ্রথ | অশোক |
শুঙ্গ বংশ | 185 খ্রি. পূ. থেকে 73 খ্রি. পূ. | পুষ্যমিত্র শুঙ্গ | দেবভূতি | ------ |
কুষান বংশ | 15 খ্রি. থেকে 275 খ্রি. | কুজুল কদফিসেস | বাসুদেব | কনিষ্ক |
গুপ্ত বংশ | 275 খ্রি. থেকে 550 খ্রি. | শ্রীগুপ্ত | বিষ্ণুগুপ্ত | সমুদ্রগুপ্ত |
সাতবাহন বংশ | 230 খ্রি. পূ. থেকে 196 খ্রি. পূ. | সিমুক | যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী | গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী |
পুষ্যভূতি বংশ | ষষ্ঠ শতাব্দীর শুরু থেকে 647 খ্রি. | প্রভাকরবর্ধন | হর্ষবর্ধন | হর্ষবর্ধন |
পাল বংশ | 750 খ্রি. থেকে 1150 খ্রি. | গোপাল | গোবিন্দ পাল | দেবপাল |
সেন বংশ | 1070 খ্রি.-1230 খ্রি. | সামন্ত সেন (প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বিজয় সেন) | কেশব সেন | বিজয় সেন |
গুর্জর প্রতিহার বংশ | 740 খ্রি. থেকে 1036 খ্রি. | হরিচন্দ্র | রাজ্যপাল | মিহির ভোজ |
চালুক্য বংশ | 543 খ্রি. 753 খ্রি. | প্রথম পুলকেশী | দ্বিতীয় কীর্তিবর্মন | দ্বিতীয় পুলকেশী |
পান্ড্য বংশ | 560 খ্রি. 920 খ্রি. | কাদুনগন | দ্বিতীয় মারাবর্মন রাজসিমা | ----- |
রাষ্ট্রকুট বংশ | 753 খ্রি. 973 খ্রি. | দন্তিদূর্গ | তৃতীয় কৃষ্ণ | তৃতীয় গোবিন্দ |
পল্লব বংশ | 275 খ্রি. 897 খ্রি. | প্রথম সিংহবর্মণ | অপরাজিত বর্মণ | প্রথম নরসিংহ বর্মণ |
চোল বংশ | 850 খ্রি. 1173 খ্রি. | বিজয়ালয় | তৃতীয় রাজেন্দ্র চোল | প্রথম রাজেন্দ্র চোল |
চান্দেল্লা বংশ | 800 খ্রি. 1300 খ্রি. | যশোবর্মন | পরামল | ------ |
হোয়সালা বংশ | 1006 খ্রি.-1346 খ্রি. | নৃপ কামা (প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বিষ্ণুবর্ধন) | তৃতীয় বীর বল্লাল | দ্বিতীয় বীর বল্লাল |
File Details
File Format: Pdf
File Size: 32kb
আরও দেখুনঃ
0 Comments
If you have any doubt, please let me know.